Transactions
Every charge, with the policy decision and receipt that produced it.
| Merchant | Agent | Card | Amount | Status | Policy | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O OpenAI | Claude Research Agent | •••• 4829 | $75.00 | Captured | Matched | rcp_4c81 |
| A AWS | Data Pipeline Agent | •••• 2245 | $412.30 | Captured | Matched | rcp_4c80 |
| D Datadog | Ops Automation Agent | •••• 1107 | $520.00 | Pending | Override | rcp_4c79 |
| G GitHub | Build & CI Agent | •••• 5567 | $44.00 | Captured | Matched | rcp_4c78 |
| MA Meta Ads | Growth Experiments Agent | •••• 7781 | $180.00 | Captured | Matched | rcp_4c77 |
| CE Crypto Exchange | Ops Automation Agent | •••• 1107 | $1,000.00 | Declined | Blocked | — |
| S Snowflake | Data Pipeline Agent | •••• 2245 | $640.00 | Pending | Override | rcp_4c75 |
| V Vercel | Build & CI Agent | •••• 5567 | $92.00 | Captured | Matched | rcp_4c74 |
| T Twilio | Customer Support Agent | •••• 9930 | $60.00 | Refunded | Matched | rcp_4c73 |
| L Linear | Ops Automation Agent | •••• 1107 | $96.00 | Captured | Matched | rcp_4c72 |
No transactions match your search.